Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga Staffel 2
Spieltag wählen
12. Spieltag
Sonntag, 25. Oktober 2026
15:00
2 : 2
15:00
0 : 3
15:00
5 : 1
15:00
0 : 1
15:00
3 : 1
15:30
0 : 4
15:30
2 : 0
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38:12 | 26 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31:9 | 22 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:12 | 15 | 28 | |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38:16 | 22 | 25 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:21 | 2 | 16 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:30 | -9 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:21 | -3 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:21 | -4 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:24 | -6 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:29 | -14 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21:33 | -12 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:27 | -14 | 10 | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:20 | -10 | 5 | |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:27 | -13 | 5 |

