Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga Staffel 2
Spieltag wählen
13. Spieltag
Freitag, 30. Oktober 2026
19:30
5 : 1
Sonntag, 8. November 2026
15:00
2 : 2
15:00
2 : 3
15:00
6 : 2
15:00
3 : 3
15:30
1 : 3
15:30
4 : 1
Tabelle am 13. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37:11 | 26 | 31 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:13 | 17 | 31 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43:17 | 26 | 28 | |
| 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38:12 | 26 | 28 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:23 | 2 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:33 | -9 | 17 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:23 | -3 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:27 | -6 | 14 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:27 | -8 | 13 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:33 | -17 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:36 | -13 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:32 | -18 | 10 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:22 | -9 | 8 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:28 | -10 | 8 |

