Die Erste Spieltag & Tabelle
Landesliga Staffel 2
Spieltag wählen
25. Spieltag
Sonntag, 25. April 2027
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:30
:
Tabelle am 25. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 41:12 | 29 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49:18 | 31 | 31 | |
| 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:12 | 29 | 31 | |
| 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:19 | 12 | 31 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:24 | 2 | 18 | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:23 | -3 | 17 | |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:36 | -12 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:31 | -9 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:33 | -17 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:30 | -10 | 13 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:37 | -11 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:32 | -18 | 10 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:23 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:29 | -10 | 9 |

